附件4
2017年各级文明单位(标兵)测评体系
表一:材料审核(65分)
测评项目 | 测评内容 | 开展活动和网络报送材料清单 | 得分标准 | 上传 时间 |
一、创建工作机制 (6分) | 1、每年至少召开1次全员参与的精神文明建设专题会议;(2分) | 提供召开专题会议的图片3张和领导讲话等文字材料。 | 材料符合要求得2分 | |
2、领导班子每年至少2次研究精神文明建设工作;(2分) | 提供2次班子会议纪要扫描件(包括研究议题、时间、地点、参加人员)。 | 每次纪要得1分 | ||
3、有精神文明建设组织领导机构和专职工作人员,有明确的职责分工,有活动经费;(1分) | 提供单位精神文明建设组织领导机构的正式文件扫描件和活动经费证明材料。 | 材料符合要求得1分 | ||
4、有文明单位创建年度工作实施方案。(1分) | 提供年度工作实施方案扫描件。 | 实施方案切合实际、注重实效得1分 | ||
二、理想信念教育 (8分) | 5、推进“两学一做”学习教育常态化制度化;(3分) | ①提供学习教育常态化制度化的方案(规范文件)扫描件; ②提供2次单位中心组学习记录扫描件; ③提供反映干部职工学习研讨及交流发言的文字资料和现场图片3张。 | ①有方案得1分 ②学习记录每次得0.5分,共1分 ③资料图片符合要求得1分 | |
6、开展中国特色社会主义和中国梦学习教育活动;(2分) | 提供2次开展学习教育活动的文字资料和现场图片(每次3张)。 | 每次活动得1分 | ||
7、利用重大纪念活动和重要传统节庆,开展爱国主义教育活动;(1分) | 提供2次开展爱国主义教育活动的图片及文字说明。 | 每次活动得0.5分 | ||
8、加强学习型单位建设,广泛开展职工阅读活动,有推荐书目、有交流活动、有考核办法。(2分) | ①提供读书学习考核办法,学习书目; ②提供读书活动记录和读书交流、演讲、知识竞赛等现场活动图片和文字说明材料。 | ①材料符合要求得0.5分 ②开展活动得1.5分 | ||
三、践行价值观(8分) | 9、结合单位实际组织开展社会主义核心价值观教育实践活动;(4分) | 提供2次教育实践活动工作方案以及活动图片、文字材料等。 | 每次活动得2分,共4分 | |
10、深化“文明服务、文明执法、文明经营、文明交通、文明旅游、文明餐桌”六文明系列活动。(4分) | ①提供“六文明”教育实践活动实施方案,活动应分布在各月份,不搞突击应付; ②提供至少3个主题活动的图片及文字说明。 | ①实施方案得1分 ②每个主题活动得1分,共3分 | ||
四、道德建设(8分) | 11、开展“文明家庭”或 文明处(科、股)室,文明职工或身边好人等评选活动;(2分) | 提供单位评选表彰活动方案、表彰文件和事迹材料等资料和图片; | 共2分 | |
12、围绕社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设举办道德讲堂(文化讲堂)不少于4次;(4分) | 提供3期道德讲堂、1期文化讲堂的原始图片资料(每期不少于3张图片)和500字左右的文字说明(包括时间、地点、主题、主持人、主讲人、活动流程、听众人数、效果等)。 活动应分布在各月份,不搞突击应付。 | 每次活动得1分 | ||
13、文明礼仪养成教育行动。(2分) | ①提供职工文明守则或文明行为规范扫描件; ②提供举办文明礼仪知识讲座、知识竞赛等活动图片资料和文字说明。 | 材料符合要求得2分 | ||
五、法治建设(5分) | 14、围绕依法治省战略部署,开展干部职工普法教育活动;(2分) | 提供2次普法教育活动的图片及文字说明。 | 每次活动得1分,共2分 | |
15、结合单位实际,开展学法用法主题实践活动;(2分) | 提供主题活动的图片及文字说明。 | 主题突出,材料符合要求得2分 | ||
16、结合业务工作,制定有推进依法行政、依法办事的规章制度。(1分) | 提供规章制度扫描件。 | 材料符合要求得1分 | ||
六、诚信建设(4分) | 17、有开展诚信建设活动的年度总体方案,明确具体责任部门、责任人、具体活动安排; (1分) | 提供活动总体方案扫描件。 | 材料符合要求得1分 | |
18、开展诚信建设专题宣传教育活动;(1分) | 提供活动现场图片及文字说明。 | 材料符合要求得1分 | ||
19、开展有本单位、本行业特色的诚信创建活动;(1分) | 提供活动现场图片及文字说明。 | 材料符合要求得1分 | ||
20、结合部门实际,制定有褒扬诚信、惩戒失信的制度措施。(1分) | 提供规范文件扫描件。 | 材料符合要求得1分 | ||
七、服务型单位建设 (4分) | 21、结合单位实际开展文明优质服务主题活动;(2 分) | 提供活动方案、活动通知、图片和文字说明。 | ①有活动方案得1分 ②每次活动得0.5分,共1分 | |
22、有优质服务常态化管理措施;(1分) | ①提供优质服务常态化管理措施规范性文件扫描件; ②提供服务热线电话号码,有群众投诉、举报机制,有应急处理机制。 | ①材料符合要求得0.5分 ②有热线电话、应急处理机制得0.5分 | ||
23、对优质服务先进集体、先进个人进行表彰奖励。(1分) | 提供单位表彰文件和事迹材料等。 | 材料符合要求得1分 | ||
八、学雷锋志愿服务(8分) | 24、有年度学雷锋志愿服务活动总体方案,明确具体责任部门、责任人、具体活动安排;(1分) | 提供单位年度学雷锋志愿服务活动总体方案扫描件。 | 材料符合要求得1分 | |
25、单位注册志愿者人数占职工总数的30%以上;(1分) | 提供单位注册志愿者统计表。 | 材料符合要求得1分 | ||
26、建立党员志愿服务队伍,制定有党员进社区报到开展志愿服务活动计划,并认真组织实施;(2分) | 提供党员志愿服务名册、活动计划及所在社区活动情况佐证材料。 | 材料符合要求得2分 | ||
27、每年组织开展志愿服务活动4次以上。 (4分) | 提供4期开展志愿服务活动的图片及文字说明(文字材料包括时间、地点、参加人员、服务内容、服务时长、服务对象等),活动应分布在各月,不搞突击应付。 | 每次活动得1分 | ||
九、网络文明传播 (5分) | 28、有职工文明上网的制度和规范要求;(1分) | 提供单位制定的文明上网制度扫描件。 | 材料符合要求得1分 | |
29、有3-5人的网络文明传播志愿小组,经常开展活动;(2分) | ①提供单位网络文明传播志愿小组文件扫描件; ②每季提供网络文明传播志愿者开展跟帖、评论等的网页截图1张。 | ①有网络文明传播志愿小组得0.8分; ②每月开展活动得0.1分,共1.2分 | ||
30、利用微博、微信等定期发布精神文明创建活动和正能量信息。微博每月转发或发布正能量信息4条以上。(2分) | 提供单位网站、微博网址或微信号,以及传播正能量的网页截图4张。 | 材料符合要求得2分 | ||
十、文化体育活动 (4分) | 31、制定有年度文化体育活动实施方案;(1分) | 提供活动实施方案扫描件。 | 方案符合要求得1分 | |
32、定期组织开展文化体育活动;(1分) | 提供2次文体活动图片及文字说明。 | 每次活动得0.5分,共1分 | ||
33、利用春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等中华传统节日开展“我们的节日”主题活动。(2分) | 提供4次节日文化活动或民俗活动图片及文字说明。 | 每次活动得0.5分 | ||
十一、履行社会责任(5分) | 34、结对帮扶一个村,开展“美丽乡村,文明家园”共建活动,有帮扶内容、有帮扶实效;(3分) | ①提供单位帮扶工作实施方案扫描件,方案内容应包含具体责任部门、责任人、帮扶内容等; ②提供2次深入帮扶村开展帮扶工作的图片及文字说明; ③提供帮扶工作总结(800字以内,含资金、技术、项目等)。 | ①方案符合要求得0.5分 ②简报符合要求,每篇得0.5分,共1分 ③有帮扶总结得0.5分 ④帮扶效果突出,有良好的社会影响得1分 | |
35、积极参与当地文明城市创建,热心支持社会公益事业,结合单位实际开展各种形式的“送温暖、献爱心”活动。(2分) | 提供至少2次参加公益活动的图片和文字说明,以及其它证明材料。 | 每次活动得1分 |
注:每次活动需要有方案、通知、签到表、活动效果图片。
表二:实地考察项目表(15分)
测评项目 | 测评内容 | 测评办法,得分标准 |
单位文化 氛围浓厚 (8分) | 1、用电子显示屏、文化墙、固定广告牌等刊播社会主义核心价值观、“讲文明树新风”公益广告;(2分) | 察看能体现要求的公益广告5处以上,能经常更新,不陈旧破损,得2分 |
2、设立单位善行义举榜,每季度公布一次好人事迹;(2分) | 不陈旧破损,按季更新(查看留存资料),得2分 | |
3、有优质服务承诺或办事指南,并在明显位置公示;(1分) | 承诺切合实际,办事指南清晰明了,得1分 | |
4、有展示创建活动的固定版面;(1分) | 创建活动版面定期更新,没有陈旧破损,得1分 | |
5、有道德讲堂(文化讲堂),有文体活动场所。(2分) | 察看道德讲堂、文体活动室等,有管理制度、有规范性的流程,有浓厚的文化氛围,有经常化的活动,得2分 | |
内外环境 整洁有序 (6分) | 6、全天保洁、无卫生死角;(2分) 7、无乱写乱画、乱摆乱放、乱搭乱建,管理精细,秩序井然;(2分) 8、单位绿化良好、内外环境美观宜人。(2分) | 察看单位门前、院内环境、室内(食堂)环境、卫生间、办公室、车辆停放等部位,一处脏乱现象扣0.2分; |
整体印象 (1分) | 9、对单位创建氛围、环境面貌、管理水平、干部职工精神状态等作出总体评价。(1分) | 特别突出得1分,一般得0.5分 |
(此外,文明单位创建知识测试和社会评议各10分)